Novos Preços Nitronews

Novos Preços Nitronews

Os planos Nitronews sofrerão reajuste a partir do dia 25 de março de 2024.

Os novos preços estão na tabela abaixo:

Assinatura Mensal Básica
ContatosValor antigoValor novo
500R$ 39,00R$ 43,00
1.000R$ 45,00R$ 49,00
2.000R$ 69,00R$ 75,00
2.500R$ 85,00R$ 92,00
5.000R$ 110,00R$ 119,00
10.000R$ 180,00R$ 195,00
15.000R$ 250,00R$ 270,00
20.000R$ 320,00R$ 346,00
25.000R$ 390,00R$ 422,00
30.000R$ 450,00R$ 486,00
40.000R$ 520,00R$ 562,00
50.000R$ 610,00R$ 659,00
Assinatura Mensal Pró
ContatosValor antigoValor novo
500R$ 93,00R$ 101,00
1.000R$ 103,00R$ 112,00
2.000R$ 135,00R$ 146,00
2.500R$ 155,00R$ 168,00
5.000R$ 200,00R$ 216,00
10.000R$ 310,00R$ 335,00
15.000R$ 420,00R$ 454,00
20.000R$ 465,00R$ 503,00
25.000R$ 509,00R$ 550,00
30.000R$ 540,00R$ 584,00
40.000R$ 640,00R$ 692,00
50.000R$ 740,00R$ 800,00
75.000R$ 960,00R$ 1.037,00
100.000R$ 1.162,00R$ 1.255,00
125.000R$ 1.349,00R$ 1.457,00
150.000R$ 1.536,00R$ 1.659,00
175.000R$ 1.700,00R$ 1.836,00
200.000R$ 1.863,00R$ 2.013,00
Modalidade de Créditos
CréditosValor antigoValor novo
1.000 enviosR$ 37,0R$ 40,00
3000 enviosR$ 64,0R$ 70,00
5.000 enviosR$ 76,0R$ 83,00
8.000 enviosR$ 115,0R$ 125,00
10.000 enviosR$ 132,0R$ 143,00
25.000 enviosR$ 340,0R$ 368,00
50.000 enviosR$ 472,0R$ 510,00
100.000 enviosR$ 720,0R$ 778,00
250.000 enviosR$ 1.227,0R$ 1.326,00
500.000 enviosR$ 1.699,0R$ 1.835,00
800.000 enviosR$ 2.267,0R$ 2.449,00
1000000 enviosR$ 2.738,1R$ 2.958,00
2000000 enviosR$ 5.084,9R$ 5.492,00
3000000 enviosR$ 7.432,7R$ 8.028,00
4000000 enviosR$ 9.649,8R$ 10.422,00
5000000 enviosR$ 11.734,9R$ 12.674,00
Este artigo é útil? Por favor avalie

Compartilhe este artigo

Deixe uma resposta