Os planos Nitronews sofrerão reajuste a partir do dia 25 de março de 2024.
Os novos preços estão na tabela abaixo:
Assinatura Mensal Básica | ||
Contatos | Valor antigo | Valor novo |
500 | R$ 39,00 | R$ 43,00 |
1.000 | R$ 45,00 | R$ 49,00 |
2.000 | R$ 69,00 | R$ 75,00 |
2.500 | R$ 85,00 | R$ 92,00 |
5.000 | R$ 110,00 | R$ 119,00 |
10.000 | R$ 180,00 | R$ 195,00 |
15.000 | R$ 250,00 | R$ 270,00 |
20.000 | R$ 320,00 | R$ 346,00 |
25.000 | R$ 390,00 | R$ 422,00 |
30.000 | R$ 450,00 | R$ 486,00 |
40.000 | R$ 520,00 | R$ 562,00 |
50.000 | R$ 610,00 | R$ 659,00 |
Assinatura Mensal Pró | ||
Contatos | Valor antigo | Valor novo |
500 | R$ 93,00 | R$ 101,00 |
1.000 | R$ 103,00 | R$ 112,00 |
2.000 | R$ 135,00 | R$ 146,00 |
2.500 | R$ 155,00 | R$ 168,00 |
5.000 | R$ 200,00 | R$ 216,00 |
10.000 | R$ 310,00 | R$ 335,00 |
15.000 | R$ 420,00 | R$ 454,00 |
20.000 | R$ 465,00 | R$ 503,00 |
25.000 | R$ 509,00 | R$ 550,00 |
30.000 | R$ 540,00 | R$ 584,00 |
40.000 | R$ 640,00 | R$ 692,00 |
50.000 | R$ 740,00 | R$ 800,00 |
75.000 | R$ 960,00 | R$ 1.037,00 |
100.000 | R$ 1.162,00 | R$ 1.255,00 |
125.000 | R$ 1.349,00 | R$ 1.457,00 |
150.000 | R$ 1.536,00 | R$ 1.659,00 |
175.000 | R$ 1.700,00 | R$ 1.836,00 |
200.000 | R$ 1.863,00 | R$ 2.013,00 |
Modalidade de Créditos | ||
Créditos | Valor antigo | Valor novo |
1.000 envios | R$ 37,0 | R$ 40,00 |
3000 envios | R$ 64,0 | R$ 70,00 |
5.000 envios | R$ 76,0 | R$ 83,00 |
8.000 envios | R$ 115,0 | R$ 125,00 |
10.000 envios | R$ 132,0 | R$ 143,00 |
25.000 envios | R$ 340,0 | R$ 368,00 |
50.000 envios | R$ 472,0 | R$ 510,00 |
100.000 envios | R$ 720,0 | R$ 778,00 |
250.000 envios | R$ 1.227,0 | R$ 1.326,00 |
500.000 envios | R$ 1.699,0 | R$ 1.835,00 |
800.000 envios | R$ 2.267,0 | R$ 2.449,00 |
1000000 envios | R$ 2.738,1 | R$ 2.958,00 |
2000000 envios | R$ 5.084,9 | R$ 5.492,00 |
3000000 envios | R$ 7.432,7 | R$ 8.028,00 |
4000000 envios | R$ 9.649,8 | R$ 10.422,00 |
5000000 envios | R$ 11.734,9 | R$ 12.674,00 |
Compartilhe este artigo